BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kreisverband Hildesheim

Ergebnisse der GRÜNEN in Hildesheim bei der Europawahl 2009

  Stimmen 2009 Anteil in % Anteil 2004 in %
LK Hildesheim 11.416 11,9% 11,0%
Stadt Alfeld 682 9,85% 8,8%
Gem. Algermissen 265 9,7% 8,4%
Stadt Bad Salzdetfurth 592 11,9% 10,0%
Stadt Bockenem 258 7,2% 6,4%
Gem. Diekholzen 302 11,6% 12,4%
Stadt Elze 323 10,2% 9,6%
Gem. Giesen 332 9,7% 9,2%
Gem. Harsum 369 8,9% 8,4%
Stadt Hildesheim 5.386 16,9% 15,4%
Gem. Holle 305 11,3% 9,6%
Gem. Nordstemmen 492 10,4% 10,6%
Stadt Sarstedt 611 10,4% 10,3%
Gem. Schellerten 268 8,4% 7,7%
Gem. Söhlde 217 7,9% 7,6%
Samtgem. Duingen 131 6,8% 7,6%
Samtgem. Freden 129 7,9% 6,8%
Samtgem. Gronau 363 7,6% 7,4%
Samtgem. Lamspringe 160 7,1% 5,2%
Samtgem. Sibbesse 231 9,2% 8,1%

GRUENE.DE News

<![CDATA[Neues]]>